| 部門 引用標(biāo) 準(zhǔn)要求 |
總經(jīng)理 | 管 代 |
行政部 | 采購部 | 生產(chǎn)部 | 質(zhì)量部 | 技術(shù)部 | 人力資源部 | 銷售部 | ||||
| 章 | 條 | 款 | 名稱 | ||||||||||
| 4 | 質(zhì)量管理體系 | ||||||||||||
| 4.1 | 總要求 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4.2 | 文件要求 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4.2.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4.2.2 | 質(zhì)量手冊(cè) | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4.2.3 | 醫(yī)療器械文件 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4.2.4 | 文件控制 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4.2.5 | 記錄控制 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5 | 管理職責(zé) | ||||||||||||
| 5.1 | 管理承諾 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.2 | 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.3 | 質(zhì)量方針 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.4 | 策劃 | ||||||||||||
| 5.4.1 | 質(zhì)量目標(biāo) | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.4.2 | 質(zhì)量管理體系策劃 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.5 | 職責(zé)、權(quán)限與溝通 | ||||||||||||
| 5.5.1 | 職責(zé)與權(quán)限 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.5.2 | 管理者代表 | ★ | ★ | ||||||||||
| 5.5.3 | 內(nèi)部溝通 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.6 | 管理評(píng)審 | ||||||||||||
| 5.6.1 | 總則 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.6.2 | 評(píng)審輸入 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5.6.3 | 評(píng)審輸出 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 6 | 資源管理 | ||||||||||||
| 6.1 | 資源提供 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 6.2 | 人力資源 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||
| 6.3 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 6.4 | 工作環(huán)境和污染控制 | ||||||||||||
| 6.4.1 | 工作環(huán)境 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 6.4.2 | 污染控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
部門 引用標(biāo) 準(zhǔn)條款 |
總經(jīng)理 | 管 代 |
行政部 | 采購部 | 生產(chǎn)部 | 質(zhì)量部 | 技術(shù)部 | 人力資源部 | 銷售部 | |||
| 章 | 條 | 款 | 名稱 | |||||||||
| 7 | 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) | |||||||||||
| 7.1 | 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7.2 | 與顧客有關(guān)的過程 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
| 7.2.1 | 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
| 7.2.2 | 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
| 7.2.3 | 溝通 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
| 7.3 | 設(shè)計(jì)和開發(fā) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
| 7.3.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 7.3.2 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
| 7.3.3 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||
| 7.3.4 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
| 7.3.5 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||
| 7.3.6 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
| 7.3.7 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
| 7.3.8 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)轉(zhuǎn)換 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
| 7.3.9 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
| 7.3.10 | 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
| 7.4 | 采購 | |||||||||||
| 7.4.1 | 采購過程 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 7.4.2 | 采購信息 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||
| 7.4.3 | 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
| 7.5 | 產(chǎn)品和服務(wù)提供 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7.5.1 | 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 7.5.2 | 產(chǎn)品的清潔 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||||
| 7.5.3 | 安裝活動(dòng) | ★ | ☆ | |||||||||
| 7.5.4 | 服務(wù)活動(dòng) | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 7.5.6 | 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
| 7.5.7 | 滅菌和無菌屏障系統(tǒng)的過程確認(rèn)的專用要求 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||
| 部門 引用標(biāo) 準(zhǔn)條款 |
總經(jīng)理 | 管 代 |
行政部 | 采購部 | 生產(chǎn)部 | 質(zhì)量部 | 技術(shù)部 | 人力資源部 | 銷售部 | |||
| 7.5.8 | 標(biāo)識(shí) | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
| 7.5.9. | 可追溯性 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 7.5.10 | 顧客財(cái)產(chǎn) | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 7.5.11 | 產(chǎn)品防護(hù) | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
| 7.6 | 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
| 8 | 測(cè)量、分析與改進(jìn) | |||||||||||
| 8.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.2 | 監(jiān)視與測(cè)量 | |||||||||||
| 8.2.1 | 反饋 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.2.2 | 抱怨處理 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 8.2.3 | 報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||
| 8.2.4 | 內(nèi)部審核 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.2.5 | 過程的監(jiān)視和測(cè)量 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.2.6 | 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
| 8.3 | 不合格品控制 | |||||||||||
| 8.3.1 | 總則 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
| 8.3.2 | 交付前不符合產(chǎn)品的響應(yīng)措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
| 8.3.3 | 交付后不符合產(chǎn)品的響應(yīng)措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 8.3.4 | 返工 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
| 8.4 | 數(shù)據(jù)分析 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.5 | 改進(jìn) | |||||||||||
| 8.5.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.5.2 | 糾正措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8.5.3 | 預(yù)防措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
全國咨詢服務(wù)熱線 李先生 135 3780 5953 186 8029 5621(微信同號(hào))
咨詢服務(wù)郵箱tymon.li@huide-medical.com